01
Prijzen per seizoen
| Seizoen | Periode | Kleine auto, all-in per dag |
|---|---|---|
| Laagseizoen | november t/m maart | €20 tot €35 |
| Voor- en naseizoen | april, mei, oktober | €40 tot €65 |
| Hoogseizoen | juni | €50 tot €90 |
| Piek | juli en augustus | €80 tot €140 |
02
Prijzen per autocategorie
Een automaat of grotere auto kost doorgaans €20 tot €40 per dag meer.
| Categorie | Laagseizoen | Voor-/naseizoen | Juli/augustus |
|---|---|---|---|
| Mini/Economy | €20–€35 | €40–€65 | €80–€140 |
| Compact | €30–€45 | €55–€80 | €100–€160 |
| Cabrio | €40–€60 | €70–€110 | €130–€220 |
| SUV | €40–€60 | €70–€110 | €130–€220 |
| 7-persoons | €50–€75 | €85–€130 | €150–€260 |
03
Waarom Ibiza duurder is dan andere eilanden
In 2026 werd het aantal huurauto’s wettelijk beperkt tot 14.000 per dag. Daardoor kromp de vloot met circa 40 procent. Een kleine huurauto begon voor de week van 4 tot 11 juli 2026 rond €550 en kostte begin augustus meer dan €600. Buiten het hoogseizoen zakken tarieven weer richting €25 tot €40 per dag.
04
Kosten van extra’s
| Extra | Indicatie |
|---|---|
| Kinderzitje | enkele euro’s per dag |
| Extra bestuurder | enkele euro’s per dag, soms gratis |
| Jongerentoeslag 21–25 jaar | circa €8 tot €20 per dag |
| Afkoop eigen risico | circa €13 per dag |
| Buiten kantooruren | circa €30 tot €35 toeslag |
05
Zo boek je goedkoper
- Boek vroeg, zeker voor juli en augustus
- Kies een kleine, handgeschakelde auto
- Reis in het voor- of naseizoen
- Vergelijk de totaalprijs inclusief verzekering en borg
- Vergelijk lokale en internationale aanbieders
Klaar om Ibiza te ontdekken?
Zie direct prijs, borg en verzekering per aanbod. In juli en augustus zijn auto’s snel uitverkocht.
Vind de voordeligste auto voor jouw datums